※ 指導單位:
經濟部標準檢驗局
※ 主辦單位:
財團法人金屬工業研究發展中心
※ 競賽主題:
以「高齡者與身心障礙者」為主題,以通用設計概念為主軸,
透過生活中的一些小改變,設計出便於身心障礙者及高齡者或照護者使用的輔具或產品。
※ 作品種類:
輔具類型 | ||
A | 個人行動輔具 | 推車、手(電)動輪椅、輪椅附加功能及配件、電動代步車、擺位系統、特製汽機車改裝、步行、移位輔具、視障用白手杖...等 |
B | 溝通及資訊輔具-視覺相關) | 收錄音機或隨身聽、點字手錶、語音報時器、特製眼鏡、包覆式濾光眼鏡、手持望遠鏡、放大鏡、點字板、點字機、點字觸摸顯示器、擴視機、螢幕報讀軟體、視訊放大軟體、語音手機...等 |
溝通及資訊輔具-聽覺相關 | 傳真機、行動電話機、影像電話機、助聽器...等 | |
溝通及資訊輔具-警示、指示及信號輔具 | 電話擴音器、電話閃光震動器、門鈴閃光器、無線震動警示器、火警閃光警示器、個人衛星定位器...等 | |
溝通及資訊輔具-發聲輔具 | 人工講話器...等 | |
溝通及資訊輔具-面對面溝通輔具 | 圖卡兌換溝通系統、低(高)階固定版面型語音溝通器、具掃描功能固定版面型語音溝通器、語音溝通軟體、動態版面型語音溝通器...等 | |
溝通及資訊輔具-電腦輔具 | 網路攝影機、滑鼠或鍵盤介面、吹吸嘴控滑鼠、紅外線貼片感應滑鼠、眼控滑鼠、溝通或電腦輔具用支撐固定器...等 | |
C | 身體、生理及生化試驗設備及材料 | 語音血壓計...等 |
D | 身體、肌力及平衡訓練輔具 | 站立架、傾斜床...等 |
E | 預防壓瘡輔具 | 減壓座墊各款、氣墊床...等 |
F | 住家及其他場所之家具及改裝組件 | 居家用照顧床、擺位椅、升降桌、爬梯機、居家無障礙設施...等 |
G | 個人照顧及保護輔具 | 淋浴椅(床)、特殊簡易洗(浴)槽、頭護具、馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅、語音體溫計、語音體重計、衣著用輔具...等 |
H | 居家生活輔具 | 飲食用輔具、居家用生活輔具...等 |
I | 矯具及義具 | 義肢及矯具各款、美觀義肢各款、量身訂製之特製鞋、透明壓力面膜、假髮、義眼、義鼻、義耳、義顎、混和義臉...等 |
J | 其他 | 人工電子耳、人工電子耳語言處理設備更新...等 |
以上內容僅供輔具設計參考,可自行發揮生活創意與通用設計的概念!
※ 參賽資格:
- 對身心障礙或高齡者輔具或通用設計議題有興趣之個人、團體皆可參賽。
- 參賽者可以以個人或團體名義參賽,團體報名者以團體名稱參賽,每組至多由四名組員及一名指導老師組成,並附代表人詳細資料,權利義務由團體組員共同行使。
- 每位參賽者(或團隊)參賽作品數量不限,且參賽作品需未曾於國內、外公開發表或展出,亦未曾獲其他單位獎項或補助之作品。
※ 競賽流程:
項目 | 日期 | 說明 |
---|---|---|
競賽報名 | 8/31(三) | 1. 請於此下載「報名資料表、用印授權文件」並填妥,完成「作品設計說明裱版」(橫式,A3大小,以兩張為限) 2. 上傳以上檔案至「報名網站」,並將「紙本資料與光碟」郵寄至「10050 臺北市中正區杭州南路一段15-1號3樓」 |
初審 | 9月 | 聘請國內各領域專家,針對作品與設計說明裱版進行審查。 |
入圍名單公佈 | 主辦單位將在官網公佈入圍複賽名單 | |
複審 | 10月 | 入圍隊伍需準備「現場簡報」,評審會參考簡報內容與圖片表現評分。 |
複審結果公佈 | 網路公佈得獎名單及E-mail通知參賽者 | |
作品展示 暨頒獎典禮 |
10月底 | 作品展示暨頒獎典禮時間 |
※ 報名方式:
本比賽初賽投件無需企劃書,而是將相關設計概念以精簡圖文呈現,用一到兩張「作品設計圖說裱版」,說明產品設計的創意、概念與商品化可能性等,讓參賽者自由發揮「I CARE」的創意發想!
- 報名及收件時間:即日起至104年8月31日(一)17:00止
- 請於初審截止時間內繳交以下資料:
a. 填妥報名資料:請依序裝訂,單面列印,一式2份。(點此下載)
● 資料檢核表(附件一)
● 作品資料表(附件二)
● 參賽者資料表及代表授權書(附件三)
b. 用印文件:單面列印後簽名並用印,依序裝訂,一式 2 份。(點此下載)
● 參賽單位同意書(附件四)
● 著作授權同意書(附件五)
● 個人資料蒐集、處理及利用同意書(附件六)
c. 作品說明裱版:橫式,A3 尺寸(420mm*297mm)設計說明板至多 2 張。
(歷屆入圍作品說明裱版參考)。
d. 信封袋封面:請填寫後,黏貼於信封袋正面。
e. 作品光碟:一式 1 份。
● 作品裱版圖檔,300dpi,PNG(.png)檔
● 報名資料,Word(.doc)檔
● 用印文件,Pdf(.pdf)檔
● 作品去背圖檔 1 張,300dpi,PNG(.png)檔 - 完成線上報名,並上傳作品說明裱版。
https://contest.bhuntr.com/tw/2015icare/submit - 完成紙本資料與作品光碟寄送,寄至「10050 臺北市中正區杭州南路一段15-1號3樓」,即完成報名。
※ 注意事項:
- 作品說明裱版的內容,主要是設計表現圖、主題表現概念說明及其他文字說明等,須裱背板,裱板內容不得出現參賽隊伍、參賽者之名稱或記號。
- 若因參賽資料未繳交完整,經主辦單位通知參賽者補正,於截止收件日前補正完成,未於期限補正者,主辦單位有權取消參賽資格。
- 若作品曾於國內、外公開發表、展出、獲獎或接受補助或侵害他人智慧財產權之情事,經屬查證,即取消參賽資格,得獎者則追回獎項獎金,若因此而造成主辦單位損失,應由參加者自行負責,並承擔主辦單位之一切損失,主辦單位不負任何法律責任。
※ 評審標準:
項目 | 日期 | 說明 |
---|---|---|
技術可行性 | 設計概念之可行性、可操作性、技術應用成熟度及未來 3 年內商品化之可能 | 35% |
美感與創意 | 設計概念創意發想之原創性、材質或使用技術具創新性或原創性 | 30% |
通用設計原則 | 設計概念符合通用設計七原則:1.平等使用;2.靈活運用;3.簡單易用;4.簡明訊息;5.容許錯誤;6.省力操作;7.尺度合宜 | 20% |
市場潛力 | 設計概念與當前消費者市場需求的連結性,包括市場接受度(消費者對於產品的接受程度及認可度),與市場其他相似產品價格之衡量是否合理。 | 15% |
※ 獎勵方式:
獎項 | 名額 | 獎勵方式 |
---|---|---|
金賞 | 1名 | 60,000元等值商品及獎狀乙紙 |
銀賞 | 1名 | 30,000元等值商品及獎狀乙紙 |
銅賞 | 1名 | 10,000元等值商品及獎狀乙紙 |
佳作 | 5名 | 獎狀乙紙 |
入圍 | 7名 | 獎狀乙紙 |