康寧創星家 創新應用競賽-得獎名單公佈
隊名 | GOGO |
作品名稱 | UTI Detect Catheter |
作品簡介 | 國內外均有研究顯示,導尿管的使用會導致泌尿感染率增加,倘若忽視也將增加併發症的罹患率與死亡率。UTI Detect Catheter為一款即時尿液含菌量檢測儀,安裝於導尿管上,以顯微攝像技術觀察尿液中的細菌成像,並將影像透過統計與AI分析,用以檢測泌尿感染的狀況。分析結果可透過App記錄,了解病患的尿液含菌量變化及平時護理狀況,達到早期發現,降低病人罹患風險,減輕醫護人員的工作負擔。 |
參賽組員/學校 | 臺北教育大學 李郁欣 |
指導教授 | 李鍇朮老師 |
隊名 | LOWERCASE1 |
作品名稱 | AI城市公共淨化系統 |
作品簡介 | 汽車產生的有害物質:苯及丙烯醛,不論室內外長期下來都會使人神經受損,尤其是車輛最常待速的地下停車場深深影響大樓內的空氣循環,另外交通要道上車輛匯集產生高濃度有害物質也不能忽視。 因此我們將系統結合於最靠近汽車排氣管的車檔與道路安全島,利用AI自動控制,在必要時加強淨化。AI城市公共淨化系統透過康寧陶瓷基板與綠藻固炭技術,過濾車輛產生的有害物質,運用綠藻特性轉化空氣的高效率,未來帶給人們更美好的生活環境。 |
參賽組員/學校 | 明志科技大學 陳致帆 |
指導教授 | 李鍇朮老師 |
隊名 | 衝衝衝 |
作品名稱 | Swim TAO |
作品簡介 | 在人來人往的泳池中,其實暗藏許多危害人體的細菌,像是一般人所熟知的大腸桿菌、尿素。因此我們將康寧的蜂窩狀陶瓷運用於swim TAO過濾系統,swim TAO能直接加裝於水道繩上,且不影響其消波功能。透過人們活動產生的波動,讓泳池水流入內部蜂窩狀陶瓷,有效過濾泳池中對人體有害的物質,不僅讓來到泳池的群眾都能安心、開心游泳,也讓泳池業者減少大量消毒的成本以及換水的次數,達到不浪費水資源的目標。 |
參賽組員/學校 | 明志科技大學 黃子柔 明志科技大學 余志峰 明志科技大學 陳樂芸 明志科技大學 王鈺茹 明志科技大學 侯瑜涵 |
指導教授 | 許定洋老師 黃鼎豪老師 陳建志老師 |
隊名 | SBS |
作品名稱 | Intelligent Skylight |
作品簡介 | 有鑑於傳統玻璃採光罩常面臨到安全、隔熱保溫與清潔維護上的顧慮,本設計運用Corning® Gorilla® Glass所製成超薄的膠合玻璃應用在玻璃屋面上,質輕、堅硬與抗污的特性可大幅減少屋面積灰與提升兩倍的耐撞擊能力,防盜上也大幅提升;其中將電致色變技術取代摺簾遮蔽;塗佈奈米光觸媒結合自潔、隔熱與發電節能;Corning® Fibrance® Light-Diffusing Fiber作為防盜警示和溫差監控系統;最後以Corning Lotus™ NXT Glass玻璃為基板,植入高透明AMOLED觸控顯示功能,將安全、環境與影音娛樂達到完美的結合。 |
參賽組員/學校 | 臺灣科技大學 廖哲緯 |
指導教授 | 鄭政利老師 |
隊名 | Re design |
作品名稱 | swatter lamp |
作品簡介 | 電蚊拍在台灣幾乎是每個家庭必備用品,但我們卻很少重視它,它幾乎跟美學沒什麼關聯,即便家中裝潢再怎麼有質感,都還是得放一個違和的產品,電蚊拍大多時間都是沒有使用的狀態,在沒使用時,將它轉變成居家的情境式燈具,除了美化空間外,使用上也能快速地拿取,即使晚上也能藉由燈光知道電蚊拍的位置,整體造型意象來自於居家植栽,藉由無限充電的方式將電蚊拍放入充電的花瓶中,將電蚊拍融入我們的生活,成為我們的居家產品。 |
參賽組員/學校 | 臺北科技大學 王聖文 |
指導教授 | 彭瑞玟老師 陳毅恩老師 |
隊名 | 光墊科技 |
作品名稱 | Sleep well & Sweet dreams |
作品簡介 | 在台灣過敏患者中,21%的人擁有鼻過敏的困擾,而最大的過敏源都是由塵蟎所引起,傳統物理性和化學性的防蟎時效皆不長久,目前市面上欠缺可靠的主動防蟎技術,Sleep well & Sweet dreams運用生物對光反應的特性使用康寧光纖進行殺蟎、殺病毒與殺菌,而切換光源的便利性同時也可取代傳統熱阻式電熱毯,避免觸電或火災的悲劇發生。每晚睡眠時透過光學檢測技術,使床頭(尾)顯示器可以紀錄每天的睡眠品質 ,讓使用者可以真正睡得安穩且擁有好夢。 |
參賽組員/學校 | 中央大學 曾貴聖 |
指導教授 | 陳昇暉老師 |
隊名 | 豆芽菜的春天 |
作品名稱 | 星宿 |
作品簡介 | 您是否曾抬頭望著星空,嚮往觸摸天上的繁星?星宿這款親子互動科技帳篷能將20億光年遠的星星帶到面前,讓您與孩子彷彿身處在浩瀚星空。在帳篷內,孩子可以用手勢操作透明的Flexible OLED介面,透過放大、平移、立體旋轉星空圖,探索星星的奧秘,並且講述星座故事陪伴孩子入眠。親子旅行的目的,是帶孩子與地上世界產生連結;星宿的理念,則是讓孩子建立與天外世界的連結,遨遊在專屬的秘密小太空中,穿越一場又一場奇幻神奇的歷險。 |
參賽組員/學校 | 臺灣科技大學 尤莉 臺灣科技大學 張芝茜 臺灣科技大學 陳玟瑾 臺灣科技大學 何欣儒 臺灣科技大學 曾及洌 |
指導教授 | 施皇旭老師 |
隊名 | 怡笑大方 |
作品名稱 | Defender |
作品簡介 | 為第三世界服務的義診團隊,時常在託運過程中面臨重量限制,診療時受環境衛生及水源電源影響,而不能確保消毒的品質。為此問題我們設計一輕便易收納不需耗水並有獨立電源的消毒裝置。利用Corning Fibrance™ Light-Diffusing Fiber超耐彎的特性,結合紫外光發射器,實現方便收納的功能。解決位於落後地區的醫療團隊服務病人時的不便利,也使光纖的使用價值再提升。 |
參賽組員/學校 | 東海大學 嚴方筠 東海大學 黃怡瑄 |
指導教授 | 郭炳宏老師 |
隊名 | 康寧真的很嚴格 |
作品名稱 | Conversion Transparent Skull (CTS) |
作品簡介 | 隨著時代不斷演進,病人對於”即時治療“更加渴望。此次創意發想來自LG knock-knock冰箱,它能令使用者看到冰箱內的食物且更加快速的取物;而我們這次所設計的轉變透明腦殼 (Conversion Transparent Skull, CTS)是期望能取代傳統患者在人工腦殼上的選擇,如 : 鈦合金、3D列印式非透明材料及直接進行縫合,而達到美觀、高安全性及更加方便醫師進行術後即時觀察等優勢,來造福病患有更高的生活品質。 |
參賽組員/學校 | 臺灣科技大學 彭楷宸 臺灣科技大學 邱泰勝 臺灣科技大學 宋瑞文 |
指導教授 | 高震宇老師 |
隊名 | 唉呦!清潔溜溜 |
作品名稱 | Dr. Teeth |
作品簡介 | 假牙裝設及使用,易引發口腔問題、甚至多種呼吸道疾病,然而現今健康檢測儀器缺乏統整性。Dr. Teeth以ANTIMICROBIAL CORNING® GORILLA® GLASS製作抗菌假牙,並以SMF-28® Ultra Optical Fibers結合生理感測儀器進行免疫檢測,偵測項目多元且資料整合性佳,可長期追蹤使用者各項身體訊息。此外,Dr. Teeth運用IoT連結智能裝置,將資料傳輸到大數據庫,並且用AI即時進行分析判斷,讓使用者或家人可隨時掌握使用者的身體狀況。 |
參賽組員/學校 | 清華大學 劉書榕 清華大學 江芃萱 清華大學 王貞元 清華大學 陳庭亞 清華大學 黃政樺 清華大學 戴于捷 |
指導教授 | 陳柏宇老師 |
隊名 | TOOFAR |
作品名稱 | 智慧魔方 |
作品簡介 | 魔術方塊不易學習,你是否曾經偷吃步,把魔術方塊上的貼紙斯下重新黏回去,或者拆解再重組,進而完成魔術方塊?康寧玻璃給了我們靈感:何不把顯示器玻璃替換掉魔術方塊上的色紙,打造智慧魔方?智慧魔方由6個面、每面3*3塊康寧玻璃組成,突破現有智慧裝置2D的限制,成為新的平台、媒介。 |
參賽組員/學校 | 政治大學 秦昌慈 交通大學 黃永仁 成功大學 汪皓哲 |
指導教授 | 無 |
隊名 | 奶油貓 |
作品名稱 | 玩轉牙刷 FT BRUSH |
作品簡介 | 研究顯示我國平均10個學齡前兒童就有8個存在牙齒問題,因刷牙時間不足、施力錯誤的方式及刷牙動機不足導致牙齒蛀牙發生率提高以及琺瑯質損壞。 一款「玩」的牙刷 •康寧光纖在刷牙途中隨著漸變的色彩固定秒數變換 激發孩童刷牙動機、解決孩童刷牙時間不足的問題。 •可拆式光纖刷頭感應器 刷牙前將感應器插入刷頭,刷牙時可以感測力道是否正確,並記錄至APP。刷頭採用尼龍纖毛可以隨時拆換,避免刷毛用過久損壞即可將牙刷汰舊換新。 |
參賽組員/學校 | 東海大學 苗家豪 |
指導教授 | 李俐慧老師 |
隊名 | WBB |
作品名稱 | Intelligent Table-智能桌布 |
作品簡介 | 『Intelligent Table-智能桌布』力求自由彎曲、重複使用、身歷其境三大特色。致力於解決傳統桌遊年齡、空間、人數等限制。 智能桌布上層使用康寧Flexible OLED作為面板,下層使用Corning Willow Glass可撓式玻璃,高解析度、自由彎曲與輕薄設計方便使用者收納攜帶。搭配投影技術與智能手環,創造身歷其境的遊戲體驗。透過物聯網技術,將智能桌布、智能手環與雲端科技串聯,發展為『桌遊雲』。將桌上遊戲提升至嶄新的科技層面,創造一款結合科技與人性的產品。 |
參賽組員/學校 | 臺北大學 廖庭萱 致理科技大學 詹凱淇 臺北商業大學 鄭馨羽 |
指導教授 | 施素明老師 |
隊名 | Anjupei |
作品名稱 | Parkolor |
作品簡介 | Parkolor是一項在公園中提供小朋友玩樂的大型感壓變色攀爬設施。採用不規則的弧形衍生結構設計,表面主要由壓電材料及光導纖維所構成。小朋友們能透過攀爬抓握時的壓力來改變Parkolor表面的色彩,能經由顏色對視覺感官的刺激來增強孩童的智力潛能的開發,增強對色彩世界的興趣和想像,在娛樂中訓練腦力及手部抓握能力。父母也可以從旁帶領他們練習攀爬及認識顏色。在公園散步放鬆的人們也能觀賞到Parkolor因色彩改變在不同時間呈現不同樣貌。 |
參賽組員/學校 | 臺北教育大學 陳韻如 |
指導教授 | 李鍇朮老師 |
隊名 | 單眼皮@@ |
作品名稱 | Lovely Wall |
作品簡介 | Lovely Wall 是為了給孩童營造出更開闊的視野,以及創新的方式作為家長與校方間的溝通連 結,牆面採用玻璃的虛實特性,兼具情感的傳遞與圍牆的阻隔,將美化、資訊及互動作為一體 性的整合。結構以堅固的大猩猩玻璃作保護層,包覆顯示和導光的 IRIS 顯示器玻璃,結合透明 顯示技術,賦予校園圍牆新的意義。 |
參賽組員/學校 | 明志科技大學 黃思熒 明志科技大學 邱詩芸 明志科技大學 張迺庭 明志科技大學 蔣尚宏 |
指導教授 | 郭介誠老師 |
隊名 | 霸道總裁烈愛難逃 |
作品名稱 | fiozapper |
作品簡介 | fiozapper是一款改良式的光觸媒捕蚊燈,將光觸媒塗覆於光纖上使光線均勻折射於光纖中,讓紫外光作用範圍擴大,同時可以節能省電,讓捕蚊燈成為公園及公共場所等戶外空間的設施。 公園中有許多提供民眾活動的空間,將捕蚊燈放置於人等待或休息的位置附近,並且結合照明功能,不僅免除蚊蟲的困擾,公園中需要的大型照明燈數量亦可以減少,提升民眾在公園體驗的品質,以及公共空間的使用率。 |
參賽組員/學校 | 大同大學 江泰霖 大同大學 程愉 |
指導教授 | 吳昌熾老師 |
隊名 | 春日部防衛隊 |
作品名稱 | Air Reverse |
作品簡介 | 「空氣」,是人類生存的必備條件,然而現今的環境「乾淨的空氣」卻成了人類對於生活的奢望,為了還原城市原本的樣貌 -「Air Reverse」就此誕生,結合康寧公司的抗菌玻璃與OLED面板,並且搭載二氧化鈦光觸媒的空氣濾網,配合著亮麗的外型屹立於城市當中,你可以在城市的各個角落看見它全天候的運作,還給都市乾淨的空氣。 |
參賽組員/學校 | 朝陽科技大學 石羽岑 朝陽科技大學 施乃銓 朝陽科技大學 黃詩富 靜宜大學 李庭毅 |
指導教授 | 劉兆漣老師 |
隊名 | 逃到天涯海角找不到我 |
作品名稱 | SeFi 公共區域災難逃生系統 |
作品簡介 | 發生災難時常伴隨著一片漆黑,逃生的過程造成許多死傷,逃難者必須自己試探方向,容易受困失去聯繫。可利用康寧的光纖材料解決這個問題。SeFi是將光纖以網狀方式遍布地板,配合零死角分佈在空間中的偵測器。一有災難發生,偵測器利用物聯網傳送資訊至雲端運算中心進行精密計算,控制光纖發射器顯示逃生路線。而火場資訊將顯示在雲端應用程式,成為一個即時提供火場內變化的平台,讓救難隊可以更有效率的討論出救難計畫。 |
參賽組員/學校 | 大同大學 簡良穗 大同大學 黃詩妤 |
指導教授 | 賴志純老師 |
隊名 | SAKI |
作品名稱 | Be the Light |
作品簡介 | 長久以來,電影廳給予人類一種更為聚焦的視覺體驗。當燈光熄滅,眾人屏息的那刻起,一場戲劇將帶領我們進入另一個世界。然而現今影視產業正面臨一場意義重大的轉型,隨著科技網路帶動更多新形態娛樂產生,如何改變現有的娛樂消費模式成為一大挑戰。而Be the Light的誕生,結合康寧未來科技趨勢的光纖與玻璃材料,延續影視娛樂的精神,開啟新世代對於電影娛樂的全新想像。 |
參賽組員/學校 | 東海大學 江柏昇 東海大學 王子依 |
指導教授 | 謝志成老師 |
隊名 | 牛肉母湯 |
作品名稱 | Glass Tour |
作品簡介 | 以往的展覽形式僅能帶給參訪者聽覺上的回饋,而無加深參訪民眾對作品的記憶點。因此我們將導覽系統增加AR擴增實境的概念,透過可撓式玻璃的特性,當參觀者拿起GLASSTOUR就能透過不同手勢的操作,切換模式及額外功能,無論是視覺、觸覺或聽覺,讓人與展覽的關係能夠更加貼近。主要是為了提高參觀展覽的興趣以及提升之間的互動性,也配合大數據的整合,回饋數據給館方、使用者,離創新的未來更近一步。 |
參賽組員/學校 | 南臺科技大學 楊浚裴 南臺科技大學 曾鼎元 南臺科技大學 簡鈺凡 南臺科技大學 林采諼 |
指導教授 | 陳宏銘老師 |
備註:以上優等獎隊伍排序皆為隨機排列,非依總分排序