得獎名次如下,尚未領獎的參賽者,今日會寄領據到參賽者信箱,請將所需要的資料(領據『務必親筆簽名』、身份證正反面影本)於1/13日前寄回寄至承辦單位(71005臺南市永康區南台街1號 南臺科技大學 媒體與設計研究發展中心「2016阿里山森林鐵道世界遺產識別標誌設計徵選競賽」小組收)。
獎項 | 錄取人數 | 獎金 | 備註 |
第一名 | 1人 | 新臺幣30,000元 |
|
第二名 | 1人 | 新臺幣15,000元 | |
第三名 | 2人 | 新臺幣 5,000元 | |
佳作 | 30人 | 新臺幣 1,500元 | |
入選 | 20人 |
2016阿里山森林鐵道世界遺產識別標誌設計徵選競賽 (前三名)
名次 | 編號 | 姓名 | 投稿標題 |
第1名 | 82283 | 黃○霖 | 阿里山最美滴風景 |
第2名 | 80718 | 郭○萱 | 美好森活.阿里山 |
第3名 | 82490 | 林○榮 | 阿里山森林鐵道邁向世界遺產 |
第3名 | 81702 | 陳○玉 | 前進世界的森林鐵道 |
2016阿里山森林鐵道世界遺產識別標誌設計徵選競賽 (佳作)
序 | 名次 | 編號 | 姓名 | 投稿標題 |
1 | 佳作 | 82365 | 陳○博 | 出發 |
2 | 佳作 | 82170 | 吳○槿 | 蒸蒸日上 |
3 | 佳作 | 81234 | 卓○安 | 百年風華阿里山 |
4 | 佳作 | 82217 | 鄭○宸 | 阿里山的日出 |
5 | 佳作 | 78621 | 鍾○德 | 阿里山 |
6 | 佳作 | 78738 | 陳○仁 | 道 |
7 | 佳作 | 78889 | 施○燐 | 開心遊阿里山 |
8 | 佳作 | 80338 | 吳○儒 | 阿里山森林鐵道 |
9 | 佳作 | 80521 | 廖○玟 | 穿越森林的小火車 |
10 | 佳作 | 80797 | 王○煌 | 阿里山印象 |
11 | 佳作 | 80805 | 鄭○媖 | 啟動阿里山 |
12 | 佳作 | 81211 | 王○仁佑 | 森之鐵道 |
13 | 佳作 | 81286 | 林○庭 | 之道 |
14 | 佳作 | 81869 | 蔡○琳 | 【阿里山森林鐵道】-騰雲追日 |
15 | 佳作 | 81978 | 賴○蓉 | 把美景都給你 |
16 | 佳作 | 82181 | 薛○涵 | 阿里森鐵采風情 |
17 | 佳作 | 82242 | 吳○萱 | 花現阿里山 |
18 | 佳作 | 82286 | 楊○峰 | 阿里山森林鐵道logo |
19 | 佳作 | 82287 | 簡○密 | 阿里山火車 |
20 | 佳作 | 82364 | 李○川 | 來回向上 |
21 | 佳作 | 82445 | 吳○蓁 | 穿越世界的美 |
22 | 佳作 | 82498 | 侯○菲 | 阿里山小火車 |
23 | 佳作 | 82548 | 管○榮 | 阿里山森林鐵道 |
24 | 佳作 | 82589 | 詹○樺 | 轉動 |
25 | 佳作 | 82630 | 吳○槿 | 日出印象 |
26 | 佳作 | 82649 | 林○婷 | 山奔 |
27 | 佳作 | 82672 | 高○宏 | 阿里山森林鐵道 |
28 | 佳作 | 82673 | 陳○銘 | 世界的日紅鐵道 |
29 | 佳作 | 82678 | 黃○ | 逍遊阿里山 |
30 | 佳作 | 82700 | 黃○穎 | 森之相 |
2016阿里山森林鐵道世界遺產識別標誌設計徵選競賽 (入選)
序 | 名次 | 編號 | 姓名 | 投稿標題 |
1 | 入選 | 79441 | 陳○蓉 | 萬綠從中一抹紅 |
2 | 入選 | 80452 | 翁○宏 | 綠山火紅 |
3 | 入選 | 80480 | 王○嘉 | 雲遊未盡 |
4 | 入選 | 80561 | 羅○君 | 阿里山SAKURA |
5 | 入選 | 80584 | 曹○瑀 | Shinny |
6 | 入選 | 80703 | 李○瑄 | 留戀ALiShan |
7 | 入選 | 80717 | 郭○萱 | 森林.鐵路.日出.雲海 |
8 | 入選 | 80719 | 郭○萱 | 漫遊阿里山 |
9 | 入選 | 81209 | 王○佑 | 森之列車 |
10 | 入選 | 81645 | 蕭○威 | 刻劃未來-駐留的印記 |
11 | 入選 | 81648 | 蕭○威 | 綿延未來-踏上世界的舞台 |
12 | 入選 | 82012 | 林○榮 | 阿里山森林鐵道邁向世界遺產 |
13 | 入選 | 82178 | 黃○閔 | 阿里之美 |
14 | 入選 | 82296 | 林○慈 | 阿里山與日出 |
15 | 入選 | 82429 | 黃○淇 | 森鐵林相 |
16 | 入選 | 82502 | 廖○琳 | 靜 |
17 | 入選 | 82543 | 黃○淇 | 阿里山森鐵 |
18 | 入選 | 82572 | 王○婷 | 來去阿里山! |
19 | 入選 | 82642 | 林○均 | 阿里山森林鐵道 |
20 | 入選 | 82671 | 黃○ | 阿里山妙鐵道 |
21 | 入選 | 82706 | 張○琳 | 年輪中的鐵道 |